| キー | 表示 | 説明 | ||
| F | 前 | |||
| N | 切 | |||
| B | 後 | |||
マスコン
|
ブレーキ
|
ワンハンドルマスコン
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キー | 説明 |
| 警笛 1 | |
| 警笛 2 | |
| ミュージックホーン | |
| 定速運転 |
| キー | マウス | 説明 |
| 左ドラッグ | 視界を移動 | |
| ホイール回転 | ズームイン | |
| ホイール回転 | ズームアウト | |
| ホイールクリック | 視界を初期状態に戻す | |
| 時刻表の表示/非表示 | ||
| 時間の一時停止 | ||
| 時間の早送り | ||
| 時刻表の駅名を ダブルクリック |
クリックした駅からシナリオを開始 | |
| 時刻表を 左ドラッグ |
時刻表を移動 |
| キー | マウス | 説明 |
| 視点の切り替え (運転士/ビューアー) | ||
| 視点を上下左右に移動 (ビューアー時) | ||
| 左ドラッグ | 視点の向きを変える (ビューアー時) | |
| 視点を前後に移動 (ビューアー時) | ||
| 列車速度 0 km/h | ||
| 列車速度 +5 km/h | ||
| 列車速度 -5 km/h | ||
| シナリオデータの再読込 | ||
| ストラクチャー以外のシナリオデータの再読込 |

© 2019 mackoy